Az Unióban széleskörben alkalmazott CFSR-SP, CFSR-NL síkkollektor sorozatok a legjobb minősítéseket kapták az MNNSZ (Magyar Napkollektor-Napelem Szövetség) ajánlásával.
Prizma® antireflexiós nagy tisztaságú üveggel borított síkkollektor. Alacsony vastartalmú, több mint 91%-os optikai hatásfokkal rendelkező üveg borításának, nagy teljesítményének valamint széles választékú telepíthetőségének köszönhetően a mai legkeresettebb kollektorok egyike.
Sorba köthető, ferde vagy sík tetőre egyaránt szerelhető.
A kollektorban keringő folyadékot az absorberen (hőelnyelő lemez) keresztül besugárzó napsugarak melegítik fel és ez az abszorber alakítja át a napenergiát hőenergiává.
Modern ultrahang hegesztőrendszerben gyártják az egységes sík abszorber lemezeket. Az összefüggő felület, ellentétben a szeletekből összetett felülettel, jobb hőszigetelést biztosít. A zárt alumínium burkolat körkörös szigetelése minimális hőveszteséget eredményez.
Választható tipusok
Sík kollektorok már nettó:59.900 Ft-tól
| Külső méretek (mm) | 980x2330x90 |
| Bruttó felület | 2,1 m2 |
| Abszorber felület | 1,87 m2 |
| Nettó tömeg | 31 kg |
| Abszorber | Réz lemez |
| Bevonat | Szelektív típusú |
| Abszorpciós tényező | 95 %-os |
| Kibocsátási tényező | 5 % |
| Legnagyobb üzemi nyomás | 6 Bar |
| Nyomáspróba | 9 Bar |
| Legnagyobb üzemi hőmérséklet |
160 ° С |
| Pozíció szög | 25-55 ° |
| Hőt szállító folyadék | PG: H2O (30:70) |
| Folyadék tartalom | 1,4 l |
| Csőszerelés típusok | 22 mm |
| Kollektor hatásfok | 77 % |
| Hőveszteség tényező a1 | 3,05 W/m2K |
| Hőveszteség tényező a2 | 0,0074 W/m2K2 |
| Keret | Alumínium |
| Alsó | Alumínium |
| Cover üveg | 3,2 mm-es prizma – alacsony vas edzett üveg |
| Kollektor hőszigetelés | Ásványgyapot |
| Hegesztés típusa | Ultrahangos |
| Külső méretek (mm) | 1181x2176x90 |
| Bruttó felület | 2,57 m2 |
| Abszorber felület | 2,32 m2 |
| Nettó tömeg | 38 kg |
| Abszorber | Réz lemez |
| Bevonat | Szelektív típusú |
| Abszorpciós tényező | 95 %-os |
| Kibocsátási tényező | 5 % |
| Legnagyobb üzemi nyomás | 6 Bar |
| Nyomáspróba | 9 Bar |
| Legnagyobb üzemi hőmérséklet |
160 ° С |
| Pozíció szög | 25-55 ° |
| Hőt szállító folyadék | PG: H2O (30:70) |
| Folyadék tartalom | 1,7 l |
| Csőszerelés típusok | 22 mm |
| Kollektor hatásfok | 77 % |
| Hőveszteség tényező a1 | 3,06 W/m2K |
| Hőveszteség tényező a2 | 0,0073 W/m2K2 |
| Keret | Alumínium |
| Alsó | Alumínium |
| Cover üveg | 4 mm-es prizma – alacsony vas edzett üveg |
| Kollektor hőszigetelés | Ásványgyapot |
| Hegesztés típusa | Ultrahangos |
| Külső méretek (mm) | 1000x2125x90 |
| Bruttó felület | 2,141 m2 |
| Abszorber felület | 1,87 m2 |
| Nettó tömeg | 38 kg |
| Abszorber | Réz lemez |
| Abszorpciós tényező | 95 %-os |
| Kibocsátási tényező | 5 % |
| Legnagyobb üzemi nyomás | 6 Bar |
| Nyomáspróba | 9 Bar |
| Legnagyobb üzemi hőmérséklet |
200 ° С |
| Hőt szállító folyadék | Fagyálló |
| Folyadék tartalom | 1,6 l |
| Csőszerelés típusok | 22 mm |
| Kollektor hatásfok | 77 % |
| Keret | Alumínium |
| Alsó | Alumínium |
| Kollektor hőszigetelés | Ásványgyapot |
| Hegesztés típusa | Ultrahangos |
| Külső méretek (mm) | 1000x2125x90 |
| Bruttó felület | 2,141 m2 |
| Abszorber felület | 1,87 m2 |
| Nettó tömeg | 38 kg |
| Abszorber | Réz lemez |
| Abszorpciós tényező | 95 %-os |
| Kibocsátási tényező | 5 % |
| Legnagyobb üzemi nyomás | 6 Bar |
| Nyomáspróba | 9 Bar |
| Legnagyobb üzemi hőmérséklet |
200 ° С |
| Hőt szállító folyadék | Fagyálló |
| Folyadék tartalom | 1,6 l |
| Csőszerelés típusok | 22 mm |
| Kollektor hatásfok | 77 % |
| Keret | Alumínium |
| Alsó | Alumínium |
| Kollektor hőszigetelés | Ásványgyapot |
| Hegesztés típusa | Ultrahangos |
| Külső méretek (mm) | 1228x2125x90 |
| Bruttó felület | 2,61 m2 |
| Abszorber felület | 1,87 m2 |
| Nettó tömeg | 47 kg |
| Abszorber | Réz lemez |
| Abszorpciós tényező | 95 %-os |
| Kibocsátási tényező | 5 % |
| Legnagyobb üzemi nyomás | 6 Bar |
| Nyomáspróba | 9 Bar |
| Legnagyobb üzemi hőmérséklet |
201 ° С |
| Hőt szállító folyadék | Fagyálló |
| Folyadék tartalom | 2,1 l |
| Csőszerelés típusok | 22 mm |
| Kollektor hatásfok | 77 % |
| Keret | Alumínium |
| Alsó | Alumínium |
| Kollektor hőszigetelés | Ásványgyapot |
| Hegesztés típusa | Ultrahangos |


